INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 31/03/25 | 0,05% | 0,96% | 0,99% | 2,98% | 11,22% |
IBOVESPA | 31/03/25 | -1,25% | 6,08% | -2,64% | 8,29% | 2,57% |
IBrX-100 | 31/03/25 | -1,23% | 5,94% | -2,68% | 8,17% | 2,90% |
SMLL | 31/03/25 | -1,55% | 6,73% | -3,87% | 8,87% | -14,08% |
IPCA + 6% | 31/03/25 | 0,05% | 1,03% | 1,72% | 3,48% | 11,76% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.