INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 19/12/24 | 0,05% | 0,61% | 0,79% | 10,52% | 10,81% |
IBOVESPA | 19/12/24 | 0,34% | -3,56% | -3,12% | -9,69% | -7,35% |
IBrX-100 | 19/12/24 | 0,27% | -3,57% | -2,91% | -8,94% | -6,59% |
SMLL | 19/12/24 | 0,92% | -6,66% | -4,48% | -24,08% | -22,81% |
IPCA + 6% | 19/12/24 | 0,05% | 0,74% | 0,84% | 10,85% | 11,19% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.