INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 20/01/25 | 0,05% | 0,59% | 0,93% | 0,59% | 10,85% |
IBOVESPA | 20/01/25 | 0,41% | 2,14% | -4,28% | 2,14% | -3,75% |
IBrX-100 | 20/01/25 | 0,41% | 2,18% | -4,38% | 2,18% | -3,14% |
SMLL | 20/01/25 | 0,38% | 1,34% | -7,83% | 1,34% | -19,42% |
IPCA + 6% | 20/01/25 | 0,02% | 0,35% | 1,01% | 0,35% | 10,87% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.