INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 20/02/25 | 0,05% | 0,69% | 1,01% | 1,71% | 10,98% |
IBOVESPA | 20/02/25 | 0,23% | 1,16% | 4,86% | 6,08% | -1,40% |
IBrX-100 | 20/02/25 | 0,27% | 1,24% | 4,92% | 6,22% | -0,92% |
SMLL | 20/02/25 | 0,13% | 1,37% | 6,11% | 7,56% | -12,91% |
IPCA + 6% | 20/02/25 | 0,09% | 1,20% | 0,69% | 1,90% | 11,12% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.