INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 22/04/25 | 0,05% | 0,74% | 0,96% | 3,74% | 11,41% |
IBOVESPA | 22/04/25 | 0,63% | 0,16% | 6,08% | 8,46% | 4,27% |
IBrX-100 | 22/04/25 | 0,61% | -0,04% | 5,94% | 8,12% | 4,16% |
SMLL | 22/04/25 | 1,02% | 4,95% | 6,73% | 14,26% | -3,40% |
IPCA + 6% | 22/04/25 | 0,04% | 0,62% | 1,04% | 4,13% | 11,83% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.