INDICADORES | Data | Dia | Mês | Mês Anterior | Ano | Últ. 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 27/03/25 | 0,05% | 0,85% | 0,99% | 2,88% | 11,19% |
IBOVESPA | 27/03/25 | 0,47% | 8,43% | -2,64% | 10,70% | 4,27% |
IBrX-100 | 27/03/25 | 0,51% | 8,27% | -2,68% | 10,55% | 4,65% |
SMLL | 27/03/25 | 0,52% | 9,46% | -3,87% | 11,66% | -12,48% |
IPCA + 6% | 27/03/25 | 0,05% | 0,95% | 1,72% | 3,39% | 11,74% |
Clientes institucionais: o fundo observa, no que lhe é aplicável, as Resoluções das EFPCs e RPPSs.